| Yngrediïnt-analyse garandearre wearde:(per kilogram Produkt, analyse tolerânsje-referinsjeferzje GB-standert by analysearjen) | |||
|
Vitamine A |
280, 000 - 500, 000 iu |
Koper (Cu) |
400-1, 000 mg |
|
Vitamin D₃ |
55, 000 - 110, 000 Iu |
Jodine (ik) |
20-100 mg |
|
Vitamine E |
Grutter as of gelyk oan 7, {000 iu |
Kobalt (Co) |
10-50 mg |
|
Izer (FE) |
6.500-10, 000 Mg |
Selenium (SE) |
10-20 mg |
|
Sink (Zn) |
1.800-5, 000 Mg |
Focht |
Minder as of gelyk oan 10% |
|
Mangaan (MN) |
1.400-5, 000 Mg |
||
|
Yngrediïnten: |
|||

| Oanbefellende formule: | Fiedingstadium | Yngrediïnt oanpak (%) | ||||
| Fiedingstadium | Nôt | Soja miel | DDGS | Weizenen Brân | C655 | |
| Droege perioade | Droege perioade | 35 | 21 | 20 | 19 | 5 |
| Opmurken | It wurdt oan te rieden dat it premix-akkount foar 1,5% fan 'e totale mingde ration (droege stof 88%); It wurdt oanrikkemandearre dat it formuleare folsleine oanfolling akkount foar 30% fan 'e totale mingde ration (droege stof 88%); |
|||||
| Ynstruksjes foar gebrûk: | Dit produkt moat net allinich fiede {{1} is it moat wurde mingd mei oare feed ynsletten troch ús bedriuw (sjoch oanrikkemandearre formule of rieplachtsje de technyske ôfdieling foar in oanpast formule basearre op pleatsbetingsten) {{2}) 2. by it tarieden fan feed, soargje foar mais, tarwe bran, soja miel, etc {{1}, binne fris foaral foarkommen 3. jouwe skjin, waarm wetter yn 'e winter en koel wetter yn' e simmer . |
|||||
| Foarsoarchsmaatregels: | NA OPENING, brûk it produkt sa gau mooglik {{0} Beynfloedet gjin ynfloed fan produkten fan produkten . | |||||
| Opslachbetingsten en metoaden: | Winkel yn oerienstimming mei klassifisearre opslacheasken {. Bliuw ynpakt produkt yn in droech, goed ventilearre pakhús by keamertemperatuer . Foarkom direkte sinneljocht . werom nei gebrûk . |
|||||
| Shelf libben: | 180 dagen (net iepene) ûnder goed ferfier- en opslachomstannichheden . | |||||

1. Anionysk sâlt tafoegje
2. fersterke mei sink
3. tafoege organyske selenium en fitamine e
1. ferbetterje de mooglikheid om bonke kalsy te mobilisearjen en berekkene absorption te befoarderjen
2. somatyske selrammen ferbetterje en de ynsidinsje fan Mastitis ferminderje
3. foarkomme Mastitis, behâlden Placenta, en ferheegje reproduktive taryf

heale ferkeap...: premix feed foar droege ko, Sina premix feed foar droege mabunkers, leveransiers, fabryk


