| Yngrediïntanalyse garandearre wearde:(per kilogram produkt, analyze tolerânsje referinsje GB standert by analysearjen) | |||
| Vitamine A (IU) | 72,000–200,000 | D-kalsiumpantotenaat (mg) | Grutter as of lyk oan 216 |
| Vitamine D3 (IU) | 22,500–100,000 | Cholinechloride (mg) | Grutter as of gelyk oan 4.500 |
| Vitamine E (IU) | Grutter as of lyk oan 480 | Koper (mg) | 100–500 |
| Vitamine K3 (mg) | Grutter as of lyk oan 38 | Izer (mg) | 760–3,000 |
| Vitamine B1 (mg) | Grutter as of lyk oan 28 | Sink (mg) | 400–2,400 |
| Vitamine B2 (mg) | Grutter as of lyk oan 120 | Mangaan (mg) | 800–3,000 |
| Vitamine B6 (mg) | Grutter as of lyk oan 72 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamine B12 (mg) | Grutter as of lyk oan 0,4 | iodine (mg) | Grutter as of lyk oan 4,0-20,0 |
| D-biotine (mg) | Grutter as of gelyk oan 2,4 | Metionine (%) | Grutter as of gelyk oan 2,9 |
| Folic acid (mg) | Grutter as of lyk oan 19 | Totaal fosfor (%) | Grutter as of lyk oan 3,2 |
| Niacinamide (mg) | Grutter as of lyk oan 576 | Focht (%) | Minder as of gelyk oan 10 |
|
Ingredient gearstalling: Rice husk, medyske stien |
|||

| Oanrikkemandearre formule: | Feeding Stage | Ingredient Ratio (%) | |||
| Nôt | Soybean Meal | tarwe bran | 3325 | ||
| Groeiperioade (7-18 wiken âld) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Ynstruksjes foar gebrûk: | Dit produkt moat net allinich fiede wurde. It moat unifoarm wurde mingd mei oare feedingrediënten neffens de oanrikkemandearre formule levere troch it bedriuw. Foar sels-mixing, soargje derfoar dat mais, tarwebran, sojamiel en oare grûnstoffen farsk binne. Mije it brûken fan muffe yngrediïnten. |
||||
| OEM SERVICE | CJ Factory kin feed oanpasse neffens klantformule as easken, mei as doel om te foldwaan oan 'e easken fan ferskate klanten en de fiedingseasken fan ferskate bistesoarten. | ||||
| Notysjes: | Dit produkt hat in stabile houdbaarheid. Lytse kleurfariaasjes hawwe gjin ynfloed op de produktkwaliteit. | ||||
| Opslachbetingsten en metoaden: | Bewarje yn oerienstimming mei klassifikaasje easken. Ferpakte produkten moatte wurde opslein yn in koel, droech en goed -fentilearre pakhús. Avoid direkte sinneljocht. Reseal nei gebrûk. |
||||
| Hold Life: | 180 dagen (net iepene) ûnder goede ferfier en opslach betingsten. | ||||


heale ferkeap...: laach kweker feed, China laach kweker feed fabrikanten, leveransiers, fabryk


