| Yngrediïnt-analyse garandearre wearde:(per kilogram Produkt, analyse tolerânsje-referinsjeferzje GB-standert by analysearjen) | |||
| Vitamine A (iu) | 60,000–200,000 | D - kalsium Pantochtate (MG) | Grutter as of gelyk oan 180 |
| Vitamin D3 (iu) | 19,000–100,000 | Choline Chloride (MG) | Grutter as of gelyk oan 5.000 |
| Vitamine E (iu) | Grutter as of gelyk oan 400 | Koper (MG) | 100–500 |
| Vitamine K3 (MG) | Grutter as of gelyk oan 32 | Izer (mg) | 760–3,000 |
| Vitamine B1 (MG) | Grutter as of gelyk oan 24 | Sink (MG) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (MG) | Grutter as of gelyk oan 100 | Mangaan (MG) | 800–3,000 |
| Vitamine B6 (MG) | Grutter as of gelyk oan 60 | Selenium (MG) | 2.4–10.0 |
| Vitamine B12 (MG) | Grutter as of gelyk oan 0,3 | joadium (mg) | Grutter as of gelyk oan 4.0-20.0 |
| D - Biotin (MG) | Grutter as of gelyk oan 2.0 | Methionine (%) | Grutter as of gelyk oan 2.7 |
| Folieszuur (MG) | Grutter as of gelyk oan 16 | Totale fosfor (%) | Grutter as of gelyk oan 3.2 |
| Niacinamide (MG) | Grutter as of gelyk oan 480 | Fochtigheid (%) | Minder as of gelyk oan 10 |
|
Yngrediïnt komposysje: Rys husk, medyske stoarn |
|||

| Oanbefellende formule: | Fiedingstadium | Yngrediïntferhâlding (%) | |||||
| Nôt | Soja miel | Havermoutskil | stienpoeier | Sojail oalje | 3335 | ||
| 19 wiken nei produksje | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85% lizzende taryf) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Produksje<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Ynstruksjes foar gebrûk: | Dit produkt moat net allinich fiede wurde. It moat unifoarme mingd wurde mei oare feed yngrediïnten neffens de oanbefelle Formule levere troch it bedriuw. Foar sels - Minging, soargje foar mais, tarwe bran, soja miel, en oare rau materialen binne fris. Foarkom gebrûk fan mallenige yngrediïnten. |
||||||
| OEM TSJINST | CJ-fabryk kin feed oanpasse neffens klantformule of easken, rjochte op 'e easken fan ferskillende klanten en de fiedingseasken fan ferskate dierlike soarten. | ||||||
| Notysjes: | Dit produkt hat in stabile shelf libben. Lytse kleurfariaasjes beynfloedzje gjin produktkwaliteit. | ||||||
| Opslachbetingsten en metoaden: | Winkel yn oerienstimming mei easken fan klassifikaasje. Ynpakt produkten moatte wurde opslein yn in koel, droech, en goed - fentilearre pakhús. Foarkomme direkt sinneljocht. REALJE nei gebrûk. |
||||||
| Shelf libben: | 180 dagen (net iepene) ûnder it juste ferfier- en opslachbetingsten. | ||||||


heale ferkeap...: Lizze Hen-oanfollingen, Sina lei Hen Fotorents Fabrikanten, leveransiers, fabriek


